Gaastra Jekyll
| Typ | Bow/1-1 | |
| Größen (qm) | 6, 8, 10, 12, 14 | |
| Länge/Breite | 12qm = 8,06m x 1,92m | |
| AR (Aspect Ratio) | 4,19 | |
| Querstruts | 5 | |
| Ventile | Onepump mit Überlaufschläuchen in die Struts ohne Rückschlagventil, Deflate am linken Tip | |
| Projezierte Fläche | 8,9qm | |
| Leinenanzahl | 4 Leinen | |
| Leinenlänge | 25m, 30m | |
| Anknüpfpunkte | Cockproofsystem (Knoten-Schlaufe, farbliche Kennzeichnung), 3 Anknüpfpunkte für die Steuerleinen und 3 Anknüpfpunkte für den Turning-Speed zwischen Waage und Kite | |
| Barlänge | ONE SIZE FITS ALL Bar 46cm/54cm umknüpfbar | |
| Barmodus | 5. Leine nachrüstbar (ca.65 Euro) | |
| Adjuster | Gurtbandadjuster Pull-Pull, Rot=Power/Blau=Depower | |
| Pumpsystem | Onepump mit Überlaufschläuchen, Medizinklemmen | |
| Gewicht | Kite 3,88kg (12qm) | |
| Bar 0,92kg | ||
| Einsatzbereich | Überall | |
| Könnensstufe | Anfänger-Fortgeschritten-Profi | |
| Safety-Leash | 3 Safeties = Bypass, Freestyle und 5. Leine |
Barvorstellung
Get the Flash Player to see this player.
Schöne griffige, sehr übersichtlich Bar, bei der die Schnellerkennung der Barseite jedoch nur über den Schriftzug (Gaastra) oder die Farbe der Vorleine (rot/blau) erkennbar ist. Dank der Winder ist sie in der Größe für kleine und große Kites verstellbar. Neuer Chickenloop mit Quickrelease. Achtung beim Zuziehen des Adjusters wird zwangsläufig der Stopper am Depowertampen mit nach unten gezogen. Es empfiehlt sich hier die Verbindung bzw. Führung zwischen dem Adjuster und Depowertampen zu lösen.
Off-Verhalten
Get the Flash Player to see this player.
Weist ein Bow-typisches Off-Verhalten auf.
Auslösen
Get the Flash Player to see this player.
Der Kite bietet drei Möglichkeiten der Safety Befestigung, wodurch er von viel bis zu gar keinem Restzug variiert werden kann.
Relaunch
Get the Flash Player to see this player.
Bow typischer Relaunch. Unter Verwendung des Kreuzgriffes ist der Kite sehr gut zu starten.
Face to Face
Get the Flash Player to see this player.
Durch das Ziehen der Steuerleinen lässt sich der Kite problemlos in die normale Relaunchposition lenken. Hierbei auf die Führung der Steuerleinen aufpassen, diese sollten beim Drehen des Kites nicht über den Schirm verlaufen, da sonst ein Leinendreher entsteht.
Fazit
| Barverhalten/-rückmeldung | direkt, leichtgängig | |
| Depower-/Powerleistung | gleichmäßige Kraftentfaltung, nicht so starkes Off-Verhalten wie bei herkömmlichen Bow-Systemen | |
| Backstall-Eigenschaften | sehr frühes Auftreten | |
| Drehgeschwindigkeit | grundsätzlich schnell, abhängig vom Waageanknüpfpunkt | |
| Drehpunkt | über dem Tip | |
| Sprungverhalten | schnell, gleichmäßig, kontrollierbar, soft | |
| Angleiten | gut, aktives Fliegen (powern-depowern) | |
| Durchgleiten | gutes Durchgleiten bei gleichbleibendem Druck, Kite baut ohne Sinuskurven wieder Druck auf | |
| Relaunch | Bow-Relaunch, Kreuzgriff anwenden | |
| Tipps und Tricks | ACHTUNG Adjuster: beim Depowern zieht man automatisch den Stopper auf dem Depowertampen mit runter - Verbindung von Adjusterband zum Depowertampen lösen (SICHERHEIT!!!) - Gaastra hat auf dieses Problem reagiert und wird die nächste Serie mit schwarzen und weissen Gurtbändern liefern. Es soll ins Gurtband gegriffen werden, somit verhindert man das herunterziehen des Stoppers. Auf den neuen Gurtbändern soll dann auch ersichtlich eine Hand abgebildet sein; beim Anschlagen den 3.Knoten zum Schirm für die Steuerleinen verwenden - angenehmer Druckpunkt der Bar. Bessere Einstellung ist über den Adjuster möglich. Generell empfiehlt es sich viel und frühzeitig mit Adjuster arbeiten | |
| Kontakt | New Sports GmbH Tel: 02234 - 933 400 info@gaastrakites.com www.gaastrakites.com jekyll.gaastrakites.com
|
